Giới thiệu sản phẩm
Tại sao lại nên chọn mua Máy lạnh Funiki 1.5 HP HSC12TMU?
Thông số sản phẩm
TỔNG QUAN | |
Công suất làm lạnh | 1.5 HP (11.500 BTU) |
Công suất điện tiêu thụ | 1.04 kW/h |
Công nghệ Inverter | Không |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Loại gas | R32 |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 15 - 20 m² |
Tính năng nổi bật | Chức năng tự chẩn đoán lỗi Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Chức năng tự làm sạch Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già Chế độ làm lạnh nhanh Turbo |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH | |
Công suất làm lạnh | 11.500 Btu |
Hiệu suất năng lượng | 3.46 |
Sao năng lượng | 2 |
Độ ồn | 30 - 42.5 dB |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước dàn lạnh (Dài x Cao x Dày) | 795 x 285 x 200 mm |
Kích thước dàn nóng (Dài x Cao x Dày) | 790 x 495 x 270 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 10.5 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 29.7 kg |
BẢO HÀNH VÀ XUẤT XỨ | |
Bảo hành | 24 tháng |
Xuất xứ | Thái Lan/ Malaysia |
Năm sản xuất | 2022 |
Lưu ý: Chi tiết kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần phải báo trước |